Cudy WR3000, AX3000 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Router
Cudy WR3000, AX3000 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Router
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
- Κωδικός Προϊόντος: 034.1207
54,99€
Χωρίς ΦΠΑ: 44,35€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!
AX3000 Gigabit Mesh Wi-Fi 6 Router
WR3000 1.0
A WiFi 6 router with four Gigabit ports, suitable for home internet up to 1000 Mbps, connecting many devices, and reducing latency.
Hardware Specs
Software Specs
| Model Version | WR3000 1.0 | |
|---|---|---|
| CPU | Chipset | MT7981 |
| CPU Details | 1.3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53 | |
| Memory/Storage | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 | |
| Wireless | 5 GHz Wi-Fi Speed | 2402 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi Speed | 574 Mbps | |
| 5 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) with an Extra Stream | |
| 2.4 GHz Wi-Fi Streams | 2T2R (2×2 MIMO) | |
| Wi-Fi Antennas | 4× Fixed | |
| 5 GHz Antenna Gain Max | 4.8dBi | |
| 2.4 GHz Antenna Gain Max | 3.4dBi | |
| FEM or PA/LNA |
| |
| Beamforming | True | |
| Range Performance | Max: 200 m (656 ft) Indoor WiFi range varies depending on the layout and wall materials. See Wall Performance spec for placement suggestions. | |
| Wall Performance | Two wooden walls with thickness < 10 cm (4'') One concrete wall with thickness < 20 cm (7'') or two concrete walls with thickness < 10 cm (4'') | |
| Interfaces | Gigabit RJ45 Ports | 4 |
| Ethernet Notes | 1× WAN port, the rest are LAN ports | |
| LED |
| |
| Physical Buttons |
| |
| Power Input | DC Jack | |
| Power | Power Methods | DC |
| DC | 12V 1A | |
| Power Adapter | Input: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC Output: 12V 1A DC | |
| Max Power Consumption (W) | 11.5w | |
| Idle Power Consumption (W) | 4.2w | |
| Reliability | Environment |
|
| Certifications | FCC, CE | |
| Mechanical | Installation |
|
| Dimension | 183.3×109×35 mm 7.22×4.29×1.38 inches | |
| Product Weight |
| |
| Package Content |
| |
| Ordering Information | Retail Package Weight |
|
| Retail Package Dimension | 240×230×60 mm 9.45×9.06×2.36 inches | |
| Units per Carton | 20 | |
| Carton Dimension | 49.5×32.5×48 cm 19.49×12.8×18.9 inches | |
| Carton Gross Weight |
| |
| Carton Net Weight |
|
| Model Version | WR3000 1.0 | |
|---|---|---|
| Wireless | Wi-Fi Standards | Wi-Fi 6 |
| Max Wi-Fi Modulation | 1024-QAM | |
| Wi-Fi Efficiency |
| |
| Max Capacity | 512 | |
| Recommended Client Upper Limit | 200 | |
| Max Wi-Fi Channel Width | 160 MHz | |
| Wi-Fi Security | WPA/WPA2/WPA3 | |
| Guest Network | 2.4 GHz, 5 GHz | |
| WPS | True | |
| General | Operation Modes |
|
| Mesh | Cudy Mesh | |
| Mesh Backhaul |
| |
| Multi-Band Backhaul | True | |
| WAN Mode |
| |
| Internet Failover Sequence |
| |
| Network | QoS | Per-User Rate Limiting |
| DHCP |
| |
| IP Versions | IPv4/IPv6 | |
| IPv6 Protocols |
| |
| IPTV/VLAN |
| |
| TTL Customization |
| |
| IGMP |
| |
| Forwarding |
| |
| Firewall |
| |
| Application Layer Gateway |
| |
| Utilities | VPN Server |
|
| VPN Client |
|